Alter Jacob III
Erfahren Sie eine neue Lebensqualität im historischen Herzen Berlins - zukunftsorientiert, nachhaltig, anspruchsvoll.
Mit Fertigstellung des Projektes Alter Jakob III verschwindet eine weitere Berliner Baulücke aus dem Stadtbild und vollendet die Fassadenfront auf den wohl schönsten und begehrtesten Metern der Alten Jakobstraße in Berlin-Mitte.
Leben in historischer Umgebung, zu Hause in modernen vier Wänden.
Das Architekturbüro Soulworks Architects Berlin hat, wie bereits in den vorherigen beiden Projekten, mit viel Liebe zum Detail, der Lebensqualität und Modernität herausragende Gebäude geschaffen.
Diese grundlegenden Gegebenheiten in Verbindung mit zukunftsorientierter Energieeffizienz, den hohen ökologischen Standards sowie einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis sind der Garant für den Erfolg des dritten und letzten Bauprojektes - Alter Jakob III. Aller guten Dinge sind nun einmal III.
Verkaufsstand
| EG/1.OG | WE 0.1 | 6 | 205,04 m² | verfügbar | |
| EG/1.OG | WE 0.2 | 5 | 167,70 m² | verfügbar | |
| 1. OG | WE 1.3 | 1 | 42,70 m² | verfügbar | |
| 2. OG | WE 2.3 | 1 | 42,70 m² | reserviert | |
| 2. OG | WE 2.4 | 3 | 105,60 m² | verfügbar | |
| 2. OG | WE 2.5 | 1 | 48,90 m² | verfügbar | |
| 2.OG | 2.4 + 2.5 | 5 | 163,40 m² | verfügbar | |
| 3. OG | WE 3.3 | 1 | 42,70 m² | verfügbar | |
| 3. OG | WE 3.4 | 3 | 96,80 m² | verfügbar | |
| 3. OG | WE 3.5 | 1 | 42,00 m² | verfügbar | |
| 3.OG | 3.4 + 3.5 | 5 | 147,10 m² | verfügbar | |
| 4. OG | WE 4.3 | 2 | 57,40 m² | verfügbar | |
| 4. OG | WE 4.4 | 3 | 103,90 m² | verfügbar | |
| 5. OG | WE 5.3 | 2 | 57,40 m² | verfügbar | |
| 5. OG | WE 5.4 | 3 | 85,10 m² | verfügbar | |
| 6. OG | WE 6.2 | 3 | 157,50 m² | verfügbar | |
| 7. OG | WE 7.2 | 4 | 168,70 m² | verfügbar |
| EG + UG | G 0.3 | 105,30 m² | verfügbar | ||
| 1. OG | WE 1.1 | 3,5 | 102,2 m² | verfügbar | |
| 1. OG | WE 1.2 | 1 | 42,0 m² | reserviert | |
| 2. OG | WE 2.1 | 3,5 | 102,2 m² | reserviert | |
| 2. OG | WE 2.2 | 2 | 58,5 m² | reserviert | |
| 3. OG | WE 3.1 | 3,5 | 102,2 m² | reserviert | |
| 3. OG | WE 3.2 | 2 | 58,5 m² | reserviert | |
| 4. OG | WE 4.1 | 3,5 | 102,2 m² | reserviert | |
| 4. OG | WE 4.2 | 2 | 58,5 m² | reserviert | |
| 5. OG | WE 5.1 | 3,5 | 102,2 m² | reserviert | |
| 5. OG | WE 5.2 | 2 | 58,5 m² | reserviert | |
| 6. OG | WE 6.1 | 5 | 161,0 m² | verfügbar | |
| 7. OG | WE 7.1 | 4 | 176,1 m² | reserviert |





