Alter Jakob II
Schaffen Sie sich Werte, von denen Sie profitieren werden. Nicht erst morgen, sondern schon heute!
Durch modernste Baustandards mit hohen ökologischen Ansprüchen entsteht eine optimale wirtschaftliche Situation: ein deutlich verminderter Energiebedarf zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Seien Sie auch in Zukunft auf der sicheren Seite! Die Energieeffizienz des "Alten Jakob" wird auch in Jahrzehnten noch den höchsten Anforderungen standhalten.
Und diese Investitionsmöglichkeit bietet sich in einer bevorzugten Top-Lage Berlins, zukunftsorientiert und direkt am Puls der Zeit.
Lehnen Sie sich entspannt zurück - im Wissen, eine gute Entscheidung getroffen zu haben.
Verkaufsstand
| EG | G 0.1 | 28,40 m² | verfügbar | ||
| EG | G 0.2 | 19,80 m² | verfügbar | ||
| 1. OG | WE 1.1 | 3 | 83,40 m² | verkauft | |
| 1. OG | WE 1.2 | 3 | 75,80 m² | verkauft | |
| 2. OG | WE 2.1 | 3 | 85,80 m² | verkauft | |
| 2. OG | WE 2.2 | 3 | 73,6 m² | verkauft | |
| 2. OG | WE 2.3 | 1 | 28,00 m² | verkauft | |
| 3. OG | WE 3.1 | 3 | 87,20 m² | verkauft | |
| 3. OG | WE 3.2 | 3 | 73,60 m² | verkauft | |
| 3. OG | WE 3.3 | 1 | 28,00 m² | verkauft | |
| 4. OG | WE 4.1 | 3 | 85,80 m² | verkauft | |
| 4. OG | WE 4.2 | 3 | 73,60 m² | verkauft | |
| 4. OG | WE 4.3 | 1 | 28,00 m² | verkauft | |
| 5. OG | WE 5.1 | 3 | 85,80 m² | verkauft | |
| 5. OG | WE 5.2 | 3 | 73,60 m² | verkauft | |
| 5. OG | WE 5.3 | 1 | 28,00 m² | verkauft | |
| 6. OG | WE 6.1 | 3 | 84,70 m² | verkauft | |
| 6. OG | WE 6.2 | 3 | 102,70 m² | verkauft | |
| 7. OG | WE 7.1 | 3 | 115,60 m² | verkauft | |
| 7. OG | WE 7.2 | 3 | 79,50 m² | verkauft |



